Oefenopgaven met gecombineerde onderwerpen
Dit onderdeel bevat allerlei oefenopgaven die je ter voorbereiding op je examen kunt gebruiken.
De opgaven zijn niet onder te brengen bij een bepaald onderwerp, omdat in ieder vraagstuk verschillende onderwerpen aan bod komen.
Je komt bij de opgaven door hieronder op de eerste link te klikken. Door op de tweede link te klikken, kom je bij de uitwerkingen die direct onder de betreffende vraag zijn opgenomen.
Om je een idee te geven welke onderwerpen in een bepaald vraagstuk aan de orde komen, zijn achter de naam van ieder vraagstuk nummers opgenomen die je terugvindt in nevenstaande lijst met hun betekenis. Zo kun je eenvoudig nagaan welke onderwerpen in een opgave aan bod komen.
Er worden regelmatig nieuwe opgaven toegevoegd.
Nr. | Onderwerpen | Nr. | Onderwerpen |
1 | Molecuulbouw | 8 | Koolstofchemie of organische chemie |
1.1 | Lewisstructuren | 8.1 | Naamgeving |
1.2 | VSEPR-theorie | 8.2 | Additie |
1.3 | Mesomerie | 8.3 | Substitutie |
1.4 | Cis-trans-isomerie | 8.4 | Hydrolyse |
1.5 | Spiegelbeeldisomerie | 8.5 | Condensatie |
1.6 | Binding tussen moleculen | ||
1.7 | Isotopie | 9 | Polymeren |
9.1 | Additiepolymerisatie | ||
2 | Reactiekinetiek en reactiemechanismen |
9.2 | Condensatiepolymerisatie |
3 | Evenwichten | 10 | Biochemie / chemie van het leven |
10.1 | Koolhydraten | ||
4 | Zuren en basen | 10.2 | Vetten |
4.1 | Brekeningen (pH, Kz/Kb, buffers) | 10.3 | Eiwitten (incl. enzymen, DNA en RNA |
4.2 | Zuur-basetitraties | ||
11 | Rekenen | ||
5 | Elektrochemie | ||
5.1 | Redoxreacties | 12 | Energie |
5.2 | Elektrochemische cellen | ||
5.3 | Elektrolyse en coulometrie | 13 | Analysetechnieken |
5.4 | Redoxtitraties | 13.1 | Massaspectrometrie |
13.2 | Infraroodspectrometrie | ||
6 | Groene chemie (atoomeconomie, E-factor) |
13.3 13.4 |
Colorimetrie Chromatografie |
7 | Industriƫle processen |